g. | Pn.-pt. | Sb. | Nd. i św. | |
05 | 38 | |||
06 | 09 | 40 | 27 | |
07 | 11 | 40 | 34 | |
08 | 11 | 41 | 36 | |
09 | 12 | 41 | 37 | |
10 | 12 | 41 | 37 | 29M |
11 | 12 | 41 | 37 | 49M |
12 | 12 | 41 | 37 | |
13 | 13 | 42 | 37 | 09M |
14 | 13 | 42 | 36 | 29M |
15 | 13 | 42 | 36 | 49M |
16 | 13 | 41 | 35 | |
17 | 11 | 40 | 34 | 08M |
18 | 11 | |||
19 | 10 | |||
20 | 10 | |||
21 | 09 | |||
22 | 32 |
Legenda:
M- kurs do Miła/ Pętla
Rozkład ważny od: 2024-09-02